A member of the SI-Canada team will be in touch within 24 hours to arrange your initial consultation with one of our education experts.
Courses | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Aboriginal Health | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Accounting | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Addictions Counselling | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Addictions Counselling (Post-Diploma) | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Biotechnology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Studies (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Anthropology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Applied Statistics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Archaeology and Geography | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Art | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Art Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Art History / Museum Studies | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Art Studio | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Arts and Science | Mar 2024 | Certificate | |
Biochemistry | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Biological Sciences | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Career and Technology Studies (CTS) - Business Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Career and Technology Studies (CTS) - New Media Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Chemistry | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science & Geographical Information Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Digital Audio Arts | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Drama - Performance | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Drama - Technical / Design | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Drama Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Dramatic Arts | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Economics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Economics (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
English | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
English Language Arts Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Environmental Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Environmental Science (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Finance | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
French | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
French / Spanish | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
General Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Geography | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Geography with Concentration GIS (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
History | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Human Resource Management & Labour Relations | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Humanities (General Major) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Art - Art History / Museum Studies | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Art - Art Studio | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Governance and Business Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
International Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Kinesiology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Marketing | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Mathematics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Mathematics Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Modern Languages Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Multidisciplinary | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Music | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Music Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Music Studio | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Neuroscience | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
New Media | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
New Media / Computer Science | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
New Media / Management | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Nursing | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Nursing – After Degree | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Philosophy | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Physical Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Physics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Political Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Political Science (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Psychology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Public Health | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Public Health / Health Leadership (Post Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Religious Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Remote Sensing | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Science Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Sciences (General Major) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Social Studies Education | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Sociology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Therapeutic Recreation | Sep 2024 | Bachelor's Degree | |
Urban and Regional Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Women and Gender Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Courses | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Addictions Counselling | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Agricultural Biotechnology | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Agricultural Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Agricultural Studies (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Anthropology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Archaeology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Archaeology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Art | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Biochemistry | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Biological Sciences | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Canadian Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Chemistry | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Computer Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Computer Science and GIS | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Counselling | May 2024 | Master's Degree - Course based | |
Cultural Resource Management | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Cultural, Social, and Political Thought | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Dramatic Arts | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Dramatic Arts (2 Years) | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Economics | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Education | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Education (3 Years) | May 2024 | Master's Degree - Course based | |
Educational Leadership | May 2024 | Master's Degree - Course based | |
English | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Environmental Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Finance | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
French | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
French / Spanish | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Geography | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Geography (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Health Sciences | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Health Sciences - Public Health specialization | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Health Services Management | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
History | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Human Resource Management and Labour Relations | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Indigenous Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Individualized Multidisciplinary | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Individualized Multidisciplinary (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
International Management | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Kinesiology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Kinesiology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Marketing | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Mathematics | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Music | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Neuroscience | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
New Media | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Nursing | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Philosophy | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Physics | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Policy and Strategy | Sep 2024 | Master's Degree - Course based | |
Political Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Psychology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Psychology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Religious Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Remote Sensing | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Sociology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Urban and Regional Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Women & Gender Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Courses | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Biomolecular Science | Mar 2024 | PHD | |
Biosystems and Biodiversity | Mar 2024 | PHD | |
Counselling Psychology | Sep 2024 | PHD | |
Cultural, Social, and Political Thought | Mar 2024 | PHD | |
Earth, Space, and Physical Science | Mar 2024 | PHD | |
Evolution and Behaviour | Mar 2024 | PHD | |
Neuroscience | Mar 2024 | PHD | |
Population Studies in Health | Mar 2024 | PHD | |
Theoretical and Computational Science | Mar 2024 | PHD | |
Courses | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Undergraduate | |||
Accounting | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Biotechnology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Agricultural Studies (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Anthropology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Applied Statistics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Archaeology and Geography | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Art | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Art Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Arts and Science | Mar 2024 | Certificate | |
Biochemistry | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Biological Sciences | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Career and Technology Studies (CTS) - Business Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Chemistry | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Computer Science & Geographical Information Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Drama Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Dramatic Arts | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Economics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Economics (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
English | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Environmental Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Environmental Science (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Finance | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
French | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
French / Spanish | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
General Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Geography | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Geography with Concentration GIS (Post-Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
History | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Human Resource Management & Labour Relations | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Humanities (General Major) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Governance and Business Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Indigenous Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
International Management | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Kinesiology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Marketing | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Mathematics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Multidisciplinary | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Music | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Music Education | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Neuroscience | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Philosophy | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Physics | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Political Science | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Political Science (Management) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Psychology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Public Health | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Public Health / Health Leadership (Post Diploma) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Religious Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Remote Sensing | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Sciences (General Major) | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Sociology | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Urban and Regional Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Women and Gender Studies | Mar 2024 | Bachelor's Degree | |
Postgraduate | |||
Agricultural Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Agricultural Studies (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Anthropology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Archaeology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Archaeology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Biochemistry | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Biological Sciences | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Canadian Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Chemistry | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Computer Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Computer Science and GIS | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Cultural Resource Management | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Cultural, Social, and Political Thought | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Dramatic Arts | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Education | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
English | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Environmental Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
French | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
French / Spanish | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Geography | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Geography (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Health Sciences - Public Health specialization | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
History | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Indigenous Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Individualized Multidisciplinary | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Individualized Multidisciplinary (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Kinesiology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Kinesiology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Mathematics | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Neuroscience | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Philosophy | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Physics | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Political Science | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Psychology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Psychology (2 Years) | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Religious Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Remote Sensing | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Sociology | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Urban and Regional Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Women & Gender Studies | Mar 2024 | Master's Degree - Course based | |
Research | |||
Biomolecular Science | Mar 2024 | PHD | |
Biosystems and Biodiversity | Mar 2024 | PHD | |
Cultural, Social, and Political Thought | Mar 2024 | PHD | |
Earth, Space, and Physical Science | Mar 2024 | PHD | |
Evolution and Behaviour | Mar 2024 | PHD | |
Neuroscience | Mar 2024 | PHD | |
Population Studies in Health | Mar 2024 | PHD | |
Theoretical and Computational Science | Mar 2024 | PHD | |
SI-Canada specialises in selecting the right Canadian university for international students by reviewing your academic background, discussing your career goals and helping you apply. Our application services can help you achieve your dream of studying in Canada.
"SI-Canada helped me successfully apply to study business in Canada and I cannot thank them enough for their support. They assisted me with each step, ensuring I was aware of all my options in terms of program and university selection, making the process totally stress free."
©2023 SI-Canada | All rights reserved | Privacy Policy